Friday, December 5, 2014

PESANAN LKS PAI SEMESTER GENAP 2014


NO NAMA LEMBAGA J U M L A H JML
K1 K2 K3 K4 K5 K6
                 
1 SDN WLINGI 1 43 36 37 35 36 37 224
2 SDN WLINGI 2 26 25 36 55 44 44 230
3 SDN WLINGI 3              
4 SDN KLEMUNAN 1 17 22 16 14 20 18 107
5 SDN KLEMUNAN 2 9 10 7 5 3 7 41
6 SDN KLEMUNAN 3 7 13 11 8 8 12 59
7 SDN TEMBALANG 1              
8 SDN BABADAN 1 100 100 100 100 100 100 600
9 SDN BABADAN 2 19 18 29 25 20 29 140
10 SDN BABADAN 3 12 18 13 20 18 19 100
11 SDN BABADAN 4 18 17 19 27 25 27 133
12 SDN BABADAN 5 29 27 20 24 24 21 145
13 SDN NGADIRENGGO 1              
14 SDN NGADIRENGGO 2 12 18 17 11 15 16 89
15 SDN NGADIRENGGO 3 0 4 4 6 9 6 29
16 SDN NGADIRENGGO 4              
17 SDN NGADIRENGGO 5              
18 SDN TEGALASRI 1 14 21 16 22 22 38 133
19 SDN TEGALASRI 2 14 19 14 31 17 21 116
20 SDN TEGALASRI 3 20 17 17 15 15 20 104
21 SDN TEGALASRI 4 14 11 14 12 11 12 74
22 SDN BALEREJO 1 8 10 20 19 17 13 87
23 SDN BALEREJO 3 36 22 17 26 16 15 132
24 SDN BERU 1 58 56 58 60 69 53 354
25 SDN BERU 2 4 5 3 8 11 8 39
26 SDN BERU 3 11 10 9 14 16 10 70
27 SDN TANGKIL 1 57 54 44 46 58 46 305
28 SDN TANGKIL 2 16 14 21 13 14 21 99
29 SDN TANGKIL 3 17 17 14 16 11 15 90
30 SD ISLAM BABADAN 45 40 35 37 43 38 238
31 SD ISLAM TERPADU BERU 40 32 30 34 28 22 186
                 
  JUMLAH TOTAL 646 636 621 683 670 668 3924

No comments:

Post a Comment