Monday, July 7, 2014

JADWAL PELAKSANAAN PESANTREN KILAT WLINGI


DATA PONDOK RAMADHAN KKGPAI KECAMATAN WLINGI
UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN WLINGI








NO NAMA TIPE TANGGAL PELAKSANAAN
1 SDN WLINGI 1 C 4 - 12 JULI 2014
2 SDN WLINGI 2 C 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 JULI 2014
3 SDN WLINGI 3 C 14 - 19 JULI 2014
4 SDN KLEMUNAN 1 C 7 -12 JULI 2014
5 SDN KLEMUNAN 2 C 2 - 8 JULI 2014
6 SDN KLEMUNAN 3 C 14 - 19 JULI 2014
7 SDN TEMBALANG 1 C  2 - 11 JULI 2014
8 SDN BABADAN 1 C 14 - 19 JULI 2014
9 SDN BABADAN 2 C 14 - 19 JULI 2014
10 SDN BABADAN 3 C 2 - 8 JULI 2014
11 SDN BABADAN 4 C 14 - 19 JULI 2014
12 SDN BABADAN 5 C 14 - 19 JULI 2014
13 SDN NGADIRENGGO 1 C 14 - 19 JULI 2014
14 SDN NGADIRENGGO 2 BELUM LAPOR
15 SDN NGADIRENGGO 3 C 14 - 19 JULI 2014
16 SDN NGADIRENGGO 4 BELUM LAPOR
17 SDN NGADIRENGGO 5 BELUM LAPOR
18 SDN TEGALASRI 1 C 14 - 19 JULI 2014
19 SDN TEGALASRI 2 A 10 - 12 JULI 2014
20 SDN TEGALASRI 3 C 14 - 19 JULI 2014
21 SDN TEGALASRI 4 C 2 - 10 JULI 2014
22 SDN BALEREJO 1 C 14 - 19 JULI 2014
23 SDN BALEREJO 3 C 14 - 19 JULI 2014
24 SDN BERU 1 C 3 - 11 JULI 2014
25 SDN BERU 2 C 14 - 19 JULI 2014
26 SDN BERU 3 C 14 - 19 JULI 2014
27 SDN TANGKIL 1 C 14 - 19 JULI 2014
28 SDN TANGKIL 2 C 2 - 9 JULI 2014
29 SDN TANGKIL 3 C 2 - 9 JULI 2014
30 SD ISLAM BABADAN C 14 - 19 JULI 2014
31 SD ISLAM TERPADU BERU C 14 - 19 JULI 2014







WLINGI, 7 JULI 2014



KETUA















SUHARI, S.Pd.I

No comments:

Post a Comment