| JADWAL TADARUS KECAMATAN WLINGI | ||||||||
| NO | NAMA | JUNI 2014 | KET | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 1 | SDN WLINGI 1 | V | V | JAM 07.00 | ||||
| 2 | SDN WLINGI 2 | V | V | s.d. | ||||
| 3 | SDN WLINGI 3 | V | V | JAM 12.00 | ||||
| 4 | SDN KLEMUNAN 1 | V | V | DI UPTD | ||||
| 5 | SDN KLEMUNAN 2 | V | V | |||||
| 6 | SDN KLEMUNAN 3 | V | V | GPAI | ||||
| 7 | SDN TEMBALANG 1 | V | V | BESERTA | ||||
| 8 | SDN BABADAN 1 | V | V | MURID | ||||
| 9 | SDN BABADAN 2 | V | V | |||||
| 10 | SDN BABADAN 3 | V | V | |||||
| 11 | SDN BABADAN 4 | V | V | |||||
| 12 | SDN BABADAN 5 | V | V | |||||
| 13 | SDN NGADIRENGGO 1 | V | V | |||||
| 14 | SDN NGADIRENGGO 2 | V | V | |||||
| 15 | SDN NGADIRENGGO 3 | V | V | |||||
| 16 | SDN NGADIRENGGO 4 | V | ||||||
| 17 | SDN NGADIRENGGO 5 | V | ||||||
| 18 | SDN TEGALASRI 1 | V | V | |||||
| 19 | SDN TEGALASRI 2 | V | V | |||||
| 20 | SDN TEGALASRI 3 | V | V | |||||
| 21 | SDN TEGALASRI 4 | V | V | |||||
| 22 | SDN BALEREJO 1 | V | V | |||||
| 23 | SDN BALEREJO 3 | V | V | |||||
| 24 | SDN BERU 1 | V | V | |||||
| 25 | SDN BERU 2 | V | V | |||||
| 26 | SDN BERU 3 | V | V | |||||
| 27 | SDN TANGKIL 1 | V | V | |||||
| 28 | SDN TANGKIL 2 | V | V | |||||
| 29 | SDN TANGKIL 3 | V | V | |||||
| 30 | SD ISLAM BABADAN | V | V | |||||
| 31 | SD ISLAM TERPADU BERU | V | V | |||||
| WLINGI, 7 JULI 2014 | ||||||||
| KETUA | ||||||||
| SUHARI, S.Pd.I | ||||||||
Monday, July 7, 2014
JADWAL TADARUS AL-QURAN DI UPTD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment